Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том , № 4 (2017) | КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ НИСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КАЛОВЫМ КАМНЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Тарасенко, А. А. Натальский, О. Д. Песков, В. П. Кочуков, С. А. Шавловская | ||
| "... нисходящего отдела ободочной кишки за- труднительна. Ежегодно, на долю поступающих пациентов с разлитым ..." | ||
| Том , № 1 (2017) | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕХОДЖКИНСКОЙ ЛИМФОМЫ ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ПЕРИТОНИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Тарасенко, А. А. Натальский, О. Д. Песков, В Б. Афтаев, О. В. Зайцев, С. Ю. Прус, В. П. Кочуков, И. Ю. Виноградов, И. А. Минкова | ||
| "... клинический случай В-крупноклеточной неходжкинской лимфомы под- вздошной кишки, осложненный перфорацией ..." | ||
| Том , № 3 (2017) | ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПЕРФОРАЦИЙ ДИВЕРТИКУЛОВ ТОЩЕЙ КИШКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Юдин, В. П. Кочуков, А. А. Мельников, И. А. Мельникова, А. В. Мокрова | ||
| "... Цель работы заключается в определении оптимальной хирургической тактики у пациентов с перфораций ..." | ||
| № 4 (2019) | МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПЕРВИЧНО МНОЖЕСТВЕННОМ СИНХРОННОМ РАКЕ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ | Аннотация похожие документы |
| Э. А. Галлямов, М. А. Агапов, В. А. Кубышкин, Р. Г. Биктимиров, П. С. Малахов, В. В. Какоткин | ||
| "... сT3aN0M0, рак простаты сT1bN0M0, новообразование правых отделов ободочной кишки (тубулярная аденома с дисплазией ..." | ||
| № 3 (2022) | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СТАТУСА В ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Н. Гарманова, М. А. Агапов, Д. Р. Маркарьян, В. В. Какоткин, А. А. Картошкин, Д. А. Кривоносова, Е. А. Казаченко, Э. А. Галлямов | ||
| "... в объеме резекции части толстой кишки с лимфодиссекцией с формированием первичного анастомоза. Всем ..." | ||
| № 4 (2021) | РОЛЬ УРОКИНАЗНОЙ СИСТЕМЫ В ЛИМФОГЕННОМ МЕТАСТАЗИРОВАНИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Агапов, Д. А. Кривоносова, Е. В. Семина, В. В. Какоткин, Т. Н. Гарманова, Д. Р. Маркарьян, Э. А. Галлямов, П. С. Климович | ||
| "... толстой кишки в дооперационном периоде в зависимости наличия метастатического поражения регионарных ..." | ||
| № 4 (2019) | РЕДКАЯ ПРИЧИНА АБДОМИНАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА – СОСУДИСТАЯ МАЛЬФОРМАЦИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. А. Галлямов, М. А. Агапов, П. Г. Мальков, Н. В. Данилова, В. В. Какоткин, К. А. Донченко | ||
| "... стенки восходящей ободочной кишки с интрамуральными участками кальцинации. Вышеуказанные структуры ..." | ||
| № 2 (2024) | Инвагинация кишки, колоректальный рак и кишечный эндометриоз как сочетанная причина кишечной непроходимости: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Шалыгин, А. Ю. Емельянов, С. Л. Гиноян, Т. Н. Сотникова, А. А. Гвоздев, Т. В. Полушкина, К. Н. Журавлев | ||
| "... терминального отдела подвздошной кишки, слепой, восходящей, поперечной, нисходящей ободочной кишки ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























