Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 4 (2024) | Применение атомно-силовой микроскопии для прогнозирования осложнений при остром панкреатите средней степени тяжести | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Н. Гуликян, Р. А. Пахомова | ||
"... individuals. In all samples, the erythrocyte membrane was examined by atomic force microscopy (AFM). Results ..." | ||
Том , № 1 (2017) | БИОПЛАСТИЧЕСКИЙ КОЛЛАГЕНОВЫЙ МАТЕРИАЛ КОЛЛОСТ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ (РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Ступин, С. В. Горюнов, С. Ю. Жидких, В. А. Горский, А. С. Сивков, А. Н. Комаров, К. А. Корейба, М. С. Богомолов, Е. Р. Баранцевич, В. Т. Кривихин, М. Е. Елисеева, М. Ю. Бакунов, Д. В. Кривихин, Е. А. Богданов, Р. Б. Габитов, Л. С. Золотарева, Е. В. Силина | ||
"... коллагенового материала. Исход ассоциирован с фоново низким уровнем эритроцитов, сегментоядерных нейтрофилов ..." | ||
№ 2 (2020) | ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРАПИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ У ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Паршиков, М. В. Кукош, М. А. Сечкина | ||
"... .00063, Fisher). Сила связи между фактором риска (отказ от применения NPWT) и исходом (повторное вмешательство ..." | ||
№ 4 (2023) | Клинический опыт применения разработанного протокола реабилитации после резекционной суспензионной интерпозиционной аутотендопластики первого запястно-пястного сустава | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. А. Егиазарян, Г. К. Парсаданян, А. И. Гребень, П. М. Кириаку, Д. С. Ершов, В. О. Рафиков, А. П. Ратьев, А. В. Афанасьев | ||
"... осуществлялась на основании показателей по шкалам ВАШ, DASH и силы хвата кисти через 12 месяцев после ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)